Nízkoenergetické domy I. - Rudolfov (okr. Č. Budějovice) |
|
Konstrukční řešení: |
| Architekt: Ing. Arch. Stanislav Kovář, CSc |
![]() |
| Projektant: A-spektrum, s.r.o. |
|
| Auditor: Ing. Karel Srdečný, EkoWATT |
|
| Výstavba: 02/1998 - 06/1999 |
| Součinitel prostupu tepla u vybraných konstrukcí: | |
| Obvodové zdivo | 0,27 W/m2.K |
| Stěny v podkroví | 0,28 W/m2.K |
| Podlaha nad sklepy | 1,4 W/m2.K |
| Okna | 1,7 W/m2.K |
| Podlahová plocha obytná | 194 m2 |
| Obestavěný prostor | 1450 m3 |
| Vytápěný prostor | 508 m3 |
| Geometrická charakteristika An/Vn | 0,46 |
| Příprava teplé vody: | |
![]() |
TUV je celoročně připravována
třemi plochými deskovými kolektory o celkové ploše 6 m2. Díky
dvěma zásobníkům 2 x 200 l je zabezpečena jednodenní akumulace
přebytků. Během topné sezóny lze přebytky energie z kolektorů
použít i ve vytápěcím systému. Dohřev TUV je elektrickou topnou
vložkou v zásobnících. Kolektory kryjí cca 42 % spotřeby TUV. více o solárních systémech |
| Energetické parametry: |
| Tepelná ztráta dle projektu/auditu | 10,348 kW |
| z toho ztráta prostupem | 7,138 kW |
| z toho ztráta větráním | 3,210 kW |
| měrná spotřeba energie na vytápění | 45 kWh/m2.rok 3,5 MWh/200m3 |
| Celková tepelná charakteristika budovy qc | 0,46 W/m3K |
| Doporučená tepelná charakteristika budovy qcN (pro An/Vn = 0,46) | 0,43 W/m3K |
| Požadovaná tepelná charakteristika budovy qcN (pro An/Vn = 0,46) | 0,54 W/m3K |
| Roční potřeba energie na vytápění | ||
| dodáno tepelným čerpadlem | 20 000 kWh | 85 % |
| pasivní solární zisky | 1 200 kWh | 5 % |
| dodáno kotlem na zemní plyn nebo na dřevo | 2 400 kWh | 10 % |
| CELKEM | 23 600 kWh | 100 % |
| Roční potřeba energie na přípravu TUV | ||
| dodáno solárním systémem | 2 000 kWh | 42 % |
| dodáno tepelným čerpadlem | 900 kWh | 19 % |
| dodáno el. tepelnou vložkou | 1 900 kWh | 39 % |
| CELKEM | 4 800 kWh | 100 % |
| Roční spotřeba energie na vytápění | projektová | měřěná |
| spotřeba elektřiny pro tepelné čerpadlo | 5 400 kWh | 5 800 kWh |
| spotřeba zemního plynu | 3 400 kWh | 4 100 kWh |
| CELKEM | 8 800 kWh | 9 900 kWh |
| Vyšší spotřebu energie oproti předpokládanému stavu lze připočíst na vrub vyšším teplotám ve vytápěném prostoru (viz graf). |
Průběh spotřeb![]() |
Průběh teplot![]() |
Energetika.cz 2025 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.
Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft