E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME)
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE)
POZOR, nově jsou ceny za elektřinu uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.
Nově zrušené sazby D24 a D34 se převádějí na D25d a D35d.
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) | |||||||
cena za 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 979,11 | 4 207,07 | 4 236,97 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 44 | 47,60 | 42,84 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 46 | 51,17 | 46,41 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 47 | 53,55 | 48,79 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 50 | 57,12 | 52,36 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 53 | 61,88 | 57,12 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 57 | 67,83 | 61,88 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 60 | 74,97 | 69,02 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 66 | 83,30 | 77,35 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 0,50 | 0,71 | 0,71 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,10 | 0,24 | 0,24 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) | |||||||
cena 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 491,82 | 3 597,26 | 3 575,82 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 65 | 73,78 | 69,02 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 82 | 94,01 | 89,25 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 93 | 108,29 | 103,53 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 106 | 124,95 | 120,19 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 123 | 148,75 | 143,99 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 145 | 174,93 | 171,36 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 172 | 209,44 | 204,68 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 207 | 253,47 | 248,71 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 2,60 | 3,33 | 3,33 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,80 | 1,07 | 1,07 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3 777,13 | 3 639,95 | 4 000,28 | ||||
nízký tarif | 1 265,67 | 1 305,78 | 1 279,92 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 83 | 88,06 | 84,49 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 109 | 117,81 | 113,05 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 126 | 136,85 | 132,09 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 148 | 160,65 | 155,89 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 179 | 193,97 | 190,40 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 214 | 233,24 | 228,48 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 258 | 280,84 | 277,27 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 314 | 343,91 | 339,15 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 4,40 | 4,76 | 4,88 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,40 | 1,55 | 1,67 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 1 945,11 | 1 787,63 | 1 977,61 | |||||
nízký tarif | 1 250,21 | 1 292,04 | 1 265,34 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 159 | 183,26 | 168,98 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 232 | 267,75 | 248,71 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 279 | 324,87 | 302,26 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 340 | 277,27 | 368,90 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 423 | 496,23 | 462,91 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 520 | 609,28 | 570,01 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 640 | 752,08 | 703,29 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 797 | 937,72 | 875,84 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 12,00 | 14,28 | 13,33 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,00 | 4,76 | 4,40 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2 058,68 | 1 826,96 | 1 863,60 | |||||
nízký tarif | 1 560,90 | 1 626,62 | 1 597,42 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 135 | 136,85 | 130,90 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 193 | 195,16 | 188,02 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 231 | 234,43 | 226,10 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 279 | 282,03 | 273,70 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 346 | 349,86 | 341,53 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 422 | 428,40 | 417,69 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 519 | 524,79 | 512,89 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 644 | 650,93 | 636,65 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 9,60 | 9,64 | 9,52 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,20 | 3,21 | 3,21 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2 023,24 | 1 962,64 | 2 010,05 | |||||
nízký tarif | 1 585,77 | 1 594,27 | 1 656,94 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 129 | 152,32 | 128,52 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 183 | 220,15 | 184,45 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 219 | 265,37 | 222,53 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 264 | 321,30 | 268,94 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 327 | 399,84 | 333,20 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 400 | 489,09 | 408,17 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 489 | 602,14 | 500,99 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 607 | 748,51 | 622,37 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 9,00 | 11,19 | 9,28 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,00 | 3,69 | 3,09 |
Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2 002,26 | 1 917,33 | 1 982,86 | ||||
nízký tarif | 1 585,77 | 1 559,74 | 1 628,25 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 63 | 64,26 | 59,50 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 77 | 78,54 | 73,78 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 87 | 88,06 | 83,30 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 99 | 99,96 | 95,20 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 115 | 116,62 | 111,86 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 134 | 135,66 | 130,90 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 158 | 159,46 | 154,70 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 189 | 190,40 | 185,64 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 2,40 | 2,38 | 2,38 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,00 | 0,95 | 0,95 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2 023,24 | 1 952,53 | 2 010,05 | ||||
nízký tarif | 1 585,77 | 1 559,76 | 1 628,38 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 129 | 152,32 | 128,52 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 183 | 220,15 | 184,45 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 219 | 265,37 | 222,53 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 264 | 321,30 | 268,94 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 327 | 399,84 | 333,20 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 400 | 489,09 | 408,17 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 489 | 602,14 | 500,99 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 607 | 748,51 | 622,37 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 9,00 | 11,19 | 9,28 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,00 | 3,69 | 3,09 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu | ||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 5 205,30 | 5 192,10 | 5 791,43 | ||||
nízký tarif | 1 494,59 | 1 421,69 | 1 554,39 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 52 | 48,79 | 49,98 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 59 | 53,55 | 58,31 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 65 | 55,93 | 64,26 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 71 | 60,69 | 71,40 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 81 | 66,64 | 82,11 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 90 | 72,59 | 92,82 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 103 | 80,92 | 107,10 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 120 | 90,44 | 126,14 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 1,30 | 0,83 | 1,43 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,50 | 0,24 | 0,48 |
Vláda svým rozhodnutím zmírnila krizi v teplárenství a napomohla jeho modernizaci
Tisková zpráva Teplárenského sdružení ČR - Pavel Kaufmann
2011-09-22
Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje větší propojení trhů s elektřinou v Evropě.
Větší konkurenci ale i stabilitu a bezpečnost v dodávkách elektřiny přinese propojení českého a slovenského trhu s maďarským. Memora ...
Tisková zpráva MPO - Mgr. Pavel Vlček |
2011-05-31 |
Ceny energie: srovnání dodavatelů elektřiny a plynu
Každá domácnost má možnost svobodně si vybrat dodavatele elektřiny a plynu. Málokdo však o této možnosti ví, mnozí se bojí složitosti celého procesu. To je však chyba! Změnou dodavatelů energií můžete bez větší námahy ušetřit klidně i tisíce korun ročně. Celý pro ...
2010-09-17 |
Black-outu lze předejít decentralizací energetických zdrojů
Minulý týden postihl západní Evropu rozsáhlý výpadek elektřiny, tak zvaný black-out. Podobný výpadek nastal v ČR v létě, kdy byla na několik hodin část republiky bez proudu. V rizikové situaci jsme se však ocitli například i v lednu letošního roku. K black-outu tehdy nakonec nedošlo jen díky brilant ...
Karel Srdečný |
2006-11-10 |
Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.
Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft